產品動態
- 群創12.1寸 G121ICE-LM2 對比度1000:1 常
- G270QAN01.4 友達27寸 400 cd/m2 分辨率2
- G190ETT01.1 友達19寸 分辨率1280*1024
- 18.5寸G185HAT01.1 友達 對比度1000:1 分
- 友達G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800
- G156HAN02.303 友達15.6寸 對比度1000:1
- G057QAN01.1 友達5.7寸 常黑顯示 1000:1
- G238HAN04.0 友達23.8寸 常黑顯示 分辨
- 友達8.4寸 G084SAN01.0 常黑顯示 分辨
- G057QAN01.0 友達 5.7寸 500 cd/m2 常黑
全國統一服務熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機:15382323032
地址:浙江省杭州市余杭區五常街道西溪軟件園金牛座B2座4層4118-4119
-
產品詳情
-
聯系我們
| 品 牌 | 夏普(sharp) |
| 面板型號 | LQ190E1LC06 |
| 工作溫度 | 0 ~ 60 °C |
| 存儲溫度 | -25 ~ 60 °C |
| 當前生產狀態 | 已停產 (庫存) |
| 液晶屏尺寸 | 19.0英寸 |
| 點分辨率 | 1280(RGB)×1024 , SXGA |
| 像素排列 | RGB垂直條狀 |
| 寬高比 | 5:4(寬:高) |
| 點間距 | 0.098*0.294mm(橫*豎) |
| 像素間距 | 0.294*0.294mm(橫*豎) |
| 顯示區域 | 376.32*301.056mm(橫*豎) |
| 觸摸屏 | 無 |
| 顯示模式 | ASV,常黑顯示,透射式 |
| 顯示顏色 | 16.7M(8-bit ) |
| 響應時間 | 35 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| 可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 最佳視角 | 全視角 |
| 白色色度 | WX:0.313; WY:0.329 |
| 燈管位置 | 側入式光源 |
| 光源類型 | WLED |
| 光源壽命 | 50K(Typ.)(小時) |
| 接口類型 | 端子 |
| 背光電路 | 含LED驅動器 |
| 背光電路 | 12.0±1.2V(輸入電壓) |
| 背光電路 | 2.0/2.5A (Typ./Max.)(輸入電流) |
| 背光電路 | 無 |
| 信號大類 | LVDS |
| 信號小類 | LVDS(2ch,8-bit) |
| 面板電壓 | 5.0V (Typ.) |
| 接口類型 | 端子 |
| 信號接口 | 腳距:1.0mm腳數:30pins 數量:1pcs |











